Vištyčio regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto (nenuskaičius mokesčių) darbo užmokestis
(įskaitant priedus už stažą valstybės tarnyboje, kvalifikacines klases ir t.t.)
Pareigybė | Pareigybių skaičius | 2017 m. vidurkis, Eur. | 2018 m. IV ketv., Eur. |
Direktorius | 1 | 1318 | 1337 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 707 | 948 |
Specialistas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 482 | 532 |
Meistras (pagal darbo sutartį) | 1 | 438 | 536 |
Darbininkas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 191 | 263 |
*pokyčiai dėl kategorijų, priedų už stažą valstybės tarnyboje didėjimo, darbuotojų kaitos ir t.t.