Vištyčio regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto (nenuskaičius mokesčių) darbo užmokestis
(įskaitant priedus už stažą valstybės tarnyboje, kvalifikacines klases ir t.t.)
Pareigybė | Pareigybių skaičius | 2021 m. vidurkis, Eur. | 2021 m. IV ketv., Eur. |
Direktorius | 1 | 3612 | 3542 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 2050 | 1936 |
Specialistas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 939 | 969 |
Meistras (pagal darbo sutartį) | 1 | 1146 | 1168 |
Darbininkas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 459 | 417 |
*pokyčiai dėl kategorijų, priedų už stažą valstybės tarnyboje didėjimo, darbuotojų kaitos ir t.t.