Vištyčio regioninio parko direkcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto (nenuskaičius mokesčių) darbo užmokestis
(įskaitant priedus už stažą valstybės tarnyboje, kvalifikacines klases ir t.t.)
Pareigybė | Pareigybių skaičius | 2019 m. vidurkis, Eur. | 2020 m. III ketv., Eur. |
Direktorius | 1 | 3327 | 3427 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 1456 | 1553 |
Specialistas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 571 | 642 |
Meistras (pagal darbo sutartį) | 1 | 601 | 928 |
Darbininkas (pagal darbo sutartį) | 0,5 | 264 | 334 |
*pokyčiai dėl kategorijų, priedų už stažą valstybės tarnyboje didėjimo, darbuotojų kaitos ir t.t.